deshun's mountaineering history

DESHUN'S MOUNTAINEERING HISTORY

1995 Mt. Meru, 4 500m, Tanzania. Summit

1996 Mt. Kilimanjaro, 5 895m, Tanzania. Summit

1996 Mt. Everest, 8 850m, Nepal. Reached 6 500m

1996 Mt. Kalapatar, 5 500m, Nepal. Summit

1999 Mt. Kenya, 5 300m, Kenya. Evacuated at 5000m after rock fall

2000 Mt. Kilimanjaro, 5 895m, Tanzania. Hypothermia forced descent , reached Crater Rim

2002 Mt. McKinley, 6 194m, Alaska. Reached 5000m

2002 Mt. Blanc, 4 807m, France. Summit

2002 Mt. Elbrus, 5 642m, Russia. Hit by storm, reached 4 900m

2002 Mt. Aconcagua, 6 960m, Argentina. Hit by storm, reached 6 500m

2003 Mt Everest, 8 850m, Nepal. Hit by storm, reached 8 300m

2007 Mt. Everest South Base Camp, 5380m, Nepal. Summit

2007 Mt. Elbrus, 5642m, Russia. Summit

2008 Mt. Kilimanjaro – 5895m, Tanzania. Summit